Двухсторонняя кассета

![]() |
Автоматический перезапуск | ![]() |
Свежий воздух |
![]() |
Автоматическая адрессация | ![]() |
Очищаемая панель |
![]() |
Следуй за мной | ![]() |
Функция антихолод |
![]() |
ЖК-дисплей | ![]() |
Сверхмощный поток воздуха |
Модель | Единицы измерения | DMD-S22Q2/N1 | DMD-S28Q2/N1 | DMD-S36Q2/N1 | DMD-S45Q2/N1 | DMD-S56Q2/N1 | DMD-S71Q2/N1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | 1 фаза, 220-240В, 50Гц | |||||||
Мощность (охлаждение) | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
ккал/ч | 1’900 | 2’400 | 3’100 | 3’800 | 4’800 | 6’100 | ||
BTU/ч | 7’500 | 9’500 | 12’200 | 15’300 | 19’100 | 24’200 | ||
Мощность (нагрев) | кВт | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
ккал/ч | 2’200 | 2’700 | 3’400 | 4’300 | 5’400 | 6’800 | ||
BTU/ч | 8’900 | 10’900 | 13’600 | 17’000 | 21’500 | 27’300 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 57 | 60 | 92 | 108 | 154 | |
Нагрев | ||||||||
Рабочий ток | Охлаждение | А | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | ||
Нагрев | ||||||||
Расход воздуха (H/M/L) | м3/ч | 654/530/410 | 725/591/458 | 850/670/550 | 980/800/670 | 1’200/1’000/770 | ||
CFM | 385/312/241 | 427/348/270 | 500/394/324 | 577/471/394 | 706/589/453 | |||
Уровень шума | Дб | 33/29/24 | 36/32/29 | 39/35/30 | 44/40/34 | |||
Хладагент | Тип | R410A | ||||||
Вид управления | EXV | |||||||
Корпус | Габ-ты (W×H×D) | мм | 1’172×300×592 | |||||
Упак-ка (W×H×D) | 1’355×400×675 | |||||||
Нетто/брутто | кг | 34/42,5 | 36,5/45 | |||||
Панель | Габ-ты (W×H×D) | мм | 1’430×90×680 | |||||
Упак-ка (W×H×D) | 1’525×130×765 | |||||||
Нетто/брутто | кг | 10,5/15 | ||||||
Подключение труб |
Жидкостная (диаметр) | мм | Ø6,35 | Ø9,53 | ||||
Газовая (диаметр) | Ø12,7 | Ø15,9 | ||||||
Дренажная труба | ID Ø25, OD Ø32 | |||||||
Головка дренажного насоса | мм | 750 | ||||||
Стандартный пульт | — | Беспроводной пульт (RM05/BG(T)-A) |
1. Номинальная мощность охлаждения основана на следующих условиях: температура обратного потока воздуха: 27°C DB, 19°C WB, внешняя температура воздуха: 35°C DB, эквивалент трубы хладагента: 8м (горизонтально)
2. Номинальная мощность нагрева основана на следующих условиях: температура обратного потока воздуха: 20°C DB, внешняя температура воздуха: 7°C DB, 6°C WB, эквивалент трубы хладагента: 8м (горизонтально)
3. Уровень шума измерен на расстоянии 1,4м под блоком.